OBD2 FAULT CODES P2000⇒P2BAE
Code | Definition |
P2000 | nox Adsorber Efficiency Below Threshold |
P2001 | nox Adsorber Efficiency Below Threshold |
P2002 | Diesel Particulate Filter Efficiency Below Threshold |
P2003 | Diesel Particulate Filter Efficiency Below Threshold |
P2004 | Intake Manifold Runner Control Stuck Open |
P2005 | Intake Manifold Runner Control Stuck Open |
P2006 | Intake Manifold Runner Control Stuck Closed |
P2007 | Intake Manifold Runner Control Stuck Closed |
P2008 | Intake Manifold Runner Control Circuit/Open |
P2009 | Intake Manifold Runner Control Circuit Low |
P200A | Intake Manifold Runner Performance |
P200B | Intake Manifold Runner Performance |
P200C | Diesel Particulate Filter Over Temperature |
P200D | Diesel Particulate Filter Over Temperature |
P200E | Catalyst System Over Temperature |
P200F | Catalyst System Over Temperature |
P2010 | Intake Manifold Runner Control Circuit High |
P2011 | Intake Manifold Runner Control Circuit/Open |
P2012 | Intake Manifold Runner Control Circuit Low |
P2013 | Intake Manifold Runner Control Circuit High |
P2014 | Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit |
P2015 | Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit |
P2016 | Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low |
P2017 | Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High |
P2018 | Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent |
P2019 | Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit |
P201A | Reductant Injection Valve Circuit Range/Performance |
P2020 | Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit |
P2021 | Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low |
P2022 | Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High |
P2023 | Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent |
P2024 | Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor |
P2025 | Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor |
P2026 | Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor |
P2027 | Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor |
P2028 | Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor |
P2029 | Fuel Fired Heater Disabled |
P202A | Reductant Tank Heater Control Circuit/Open |
P202B | Reductant Tank Heater Control Circuit Low |
P202C | Reductant Tank Heater Control Circuit High |
P202D | Reductant Leakage |
P202E | Reductant Injection Valve Circuit Range/Performance |
P202F | Reductant/Regeneration Supply Control Circuit Range/Performance |
P2030 | Fuel Fired Heater Performance |
P2031 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit |
P2032 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low |
P2033 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High |
P2034 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit |
P2035 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low |
P2036 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High |
P2037 | Reductant Injection Air Pressure Sensor “A” Circuit |
P2038 | Reductant Injection Air Pressure Sensor “A” Circuit |
P2039 | Reductant Injection Air Pressure Sensor “A” Circuit Low |
P203A | Reductant Level Sensor Circuit |
P203B | Reductant Level Sensor Circuit Range/Performance |
P203C | Reductant Level Sensor Circuit Low |
P203D | Reductant Level Sensor Circuit High |
P203E | Reductant Level Sensor Circuit Intermittent/Erratic |
P203F | Reductant Level Too Low |
P2040 | Reductant Injection Air Pressure Sensor “A” Circuit High |
P2041 | Reductant Injection Air Pressure Sensor “A” Circuit Intermittent |
P2042 | Reductant Temperature Sensor Circuit |
P2043 | Reductant Temperature Sensor Circuit Range/Performance |
P2044 | Reductant Temperature Sensor Circuit Low |
P2045 | Reductant Temperature Sensor Circuit High |
P2046 | Reductant Temperature Sensor Circuit Intermittent |
P2047 | Reductant Injection Valve Circuit/Open |
P2048 | Reductant Injection Valve Circuit Low |
P2049 | Reductant Injection Valve Circuit High |
P204A | Reductant Pressure Sensor Circuit |
P204B | Reductant Pressure Sensor Circuit Range/Performance |
P204C | Reductant Pressure Sensor Circuit Low |
P204D | Reductant Pressure Sensor Circuit High |
P204E | Reductant Pressure Sensor Circuit Intermittent/Erratic |
P204F | Reductant System Performance |
P2050 | Reductant Injection Valve Circuit/Open |
P2051 | Reductant Injection Valve Circuit Low |
P2052 | Reductant Injection Valve Circuit High |
P2053 | Reductant Injection Valve Circuit/Open |
P2054 | Reductant Injection Valve Circuit Low |
P2055 | Reductant Injection Valve Circuit High |
P2056 | Reductant Injection Valve Circuit/Open |
P2057 | Reductant Injection Valve Circuit Low |
P2058 | Reductant Injection Valve Circuit High |
P2059 | Reductant Injection Air Pump Control Circuit/Open |
P205A | Reductant Tank Temperature Sensor Circuit |
P205B | Reductant Tank Temperature Sensor Circuit Range/Performance |
P205C | Reductant Tank Temperature Sensor Circuit Low |
P205D | Reductant Tank Temperature Sensor Circuit High |
P205E | Reductant Tank Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic |
P205F | Reductant System Performance |
P2 OBD2 Codes List – [obdadvisor.com/codes] | |
6/8/2022 3 | |
P2060 | Reductant Injection Air Pump Control Circuit Low |
P2061 | Reductant Injection Air Pump Control Circuit High |
P2062 | Reductant/Regeneration Supply Control Circuit/Open |
P2063 | Reductant/Regeneration Supply Control Circuit Low |
P2064 | Reductant/Regeneration Supply Control Circuit High |
P2065 | Fuel Level Sensor “B” Circuit |
P2066 | Fuel Level Sensor “B” Performance |
P2067 | Fuel Level Sensor “B” Circuit Low |
P2068 | Fuel Level Sensor “B” Circuit High |
P2069 | Fuel Level Sensor “B” Circuit Intermittent |
P206A | Reductant Quality Sensor Circuit |
P206B | Reductant Quality Sensor Circuit Range/Performance |
P206C | Reductant Quality Sensor Circuit Low |
P206D | Reductant Quality Sensor Circuit High |
P206E | Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Open |
P206F | Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Closed |
P2070 | Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Open |
P2071 | Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Closed |
P2072 | Throttle Actuator Control System – Ice Blockage |
P2073 | Manifold Absolute Pressure/Mass Air Flow – Throttle Position |
P2074 | Manifold Absolute Pressure/Mass Air Flow – Throttle Position |
P2075 | Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit |
P2076 | Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit |
P2077 | Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit |
P2078 | Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit |
P2079 | Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit |
P207A | Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit |
P207B | Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit |
P207C | Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit |
P207D | Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit |
P207E | Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit |
P207F | Reductant Quality Performance |
P2080 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance |
P2081 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent |
P2082 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance |
P2083 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent |
P2084 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance |
P2085 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent |
P2086 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance |
P2087 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent |
P2088 | “A” Camshaft Position Actuator Control Circuit Low |
P2089 | “A” Camshaft Position Actuator Control Circuit High |
P208A | Reductant Pump Control Circuit/Open |
P208B | Reductant Pump Control Range/Performance |
P208C | Reductant Pump Control Circuit Low |
P208D | Reductant Pump Control Circuit High |
P208E | Reductant Injection Valve Stuck Closed |
P208F | Reductant Injection Valve Stuck Closed |
P2090 | “B” Camshaft Position Actuator Control Circuit Low |
P2091 | “B” Camshaft Position Actuator Control Circuit High |
P2092 | “A” Camshaft Position Actuator Control Circuit Low |
P2093 | “A” Camshaft Position Actuator Control Circuit High |
P2094 | “B” Camshaft Position Actuator Control Circuit Low |
P2095 | “B” Camshaft Position Actuator Control Circuit High |
P2096 | Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean |
P2097 | Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich |
P2098 | Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean |
P2099 | Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich |
P209A | Reductant Injection Air Pressure Sensor “B” Circuit |
P209B | Reductant Injection Air Pressure Sensor “B” Circuit |
P209C | Reductant Injection Air Pressure Sensor “B” Circuit Low |
P209D | Reductant Injection Air Pressure Sensor “B” Circuit High |
P209E | Reductant Injection Air Pressure Sensor “A”/”B” Correlation |
P209F | Reductant Tank Heater Control Circuit Performance |
P20A0 | Reductant Purge Control Valve Circuit /Open |
P20A1 | Reductant Purge Control Valve Performance |
P20A2 | Reductant Purge Control Valve Circuit Low |
P20A3 | Reductant Purge Control Valve Circuit High |
P20A4 | Reductant Purge Control Valve Stuck Open |
P20A5 | Reductant Purge Control Valve Stuck Closed |
P20A6 | Reductant Injection Air Pressure Control Valve Circuit/Open |
P20A7 | Reductant Injection Air Pressure Control Valve Performance |
P20A8 | Reductant Injection Air Pressure Control Valve Circuit Low |
P20A9 | Reductant Injection Air Pressure Control Valve Circuit High |
P20AA | Reductant Injection Air Pressure Control Valve Stuck Open |
P20AB | Reductant Injection Air Pressure Control Valve Stuck Closed |
P20AC | Reductant Metering Unit Temperature Sensor Circuit |
P20AD | Reductant Metering Unit Temperature Sensor Circuit |
P20AE | Reductant Metering Unit Temperature Sensor Circuit Low |
P20AF | Reductant Metering Unit Temperature Sensor Circuit High |
P20B0 | Reductant Metering Unit Temperature Sensor Circuit |
P20B1 | Reductant Heater Coolant Control Valve Circuit/Open |
P20B2 | Reductant Heater Coolant Control Valve Performance |
P20B3 | Reductant Heater Coolant Control Valve Circuit Low |
P20B4 | Reductant Heater Coolant Control Valve Circuit High |
P20B5 | Reductant Metering Unit Heater Control Circuit/Open |
P20B6 | Reductant Metering Unit Heater Control Circuit Performance |
P20B7 | Reductant Metering Unit Heater Control Circuit Low |
P20B8 | Reductant Metering Unit Heater Control Circuit High |
P20B9 | Reductant Heater “A” Control Circuit/Open |
P20BA | Reductant Heater “A” Control Circuit Performance |
P20BB | Reductant Heater “A” Control Circuit Low |
P20BC | Reductant Heater “A” Control Circuit High |
P20BD | Reductant Heater “B” Control Circuit/Open |
P20BE | Reductant Heater “B” Control Circuit Performance |
P20BF | Reductant Heater “B” Control Circuit Low |
P20C0 | Reductant Heater “B” Control Circuit High |
P20C1 | Reductant Heater “C” Control Circuit/Open |
P20C2 | Reductant Heater “C” Control Circuit Performance |
P20C3 | Reductant Heater “C” Control Circuit Low |
P20C4 | Reductant Heater “C” Control Circuit High |
P20C5 | Reductant Heater “D” Control Circuit/Open |
P20C6 | Reductant Heater “D” Control Circuit Performance |
P20C7 | Reductant Heater “D” Control Circuit Low |
P20C8 | Reductant Heater “D” Control Circuit High |
P20C9 | Reductant Control Module Requested MIL Illumination |
P20CA | Reductant Injection Air Pressure Leakage |
P20CB | Exhaust Aftertreatment Fuel Injector “A” Control Circuit/Open |
P20CC | Exhaust Aftertreatment Fuel Injector “A” Control Performance |
P20CD | Exhaust Aftertreatment Fuel Injector “A” Control Circuit Low |
P20CE | Exhaust Aftertreatment Fuel Injector “A” Control Circuit High |
P20CF | Exhaust Aftertreatment Fuel Injector “A” Stuck Open |
P20D0 | Exhaust Aftertreatment Fuel Injector “A” Stuck Closed |
P20D1 | Exhaust Aftertreatment Fuel Injector “B” Control Circuit/Open |
P20D2 | Exhaust Aftertreatment Fuel Injector “B” Control Performance |
P20D3 | Exhaust Aftertreatment Fuel Injector “B” Control Circuit Low |
P20D4 | Exhaust Aftertreatment Fuel Injector “B” Control Circuit High |
P20D5 | Exhaust Aftertreatment Fuel Injector “B” Stuck Open |
P20D6 | Exhaust Aftertreatment Fuel Injector “B” Stuck Closed |
P20D7 | Exhaust Aftertreatment Fuel Supply Control Circuit/Open |
P20D8 | Exhaust Aftertreatment Fuel Supply Control Performance |
P20D9 | Exhaust Aftertreatment Fuel Supply Control Circuit Low |
P20DA | Exhaust Aftertreatment Fuel Supply Control Circuit High |
P20DB | Exhaust Aftertreatment Fuel Supply Control Stuck Open |
P20DC | Exhaust Aftertreatment Fuel Supply Control Stuck Closed |
P20DD | Exhaust Aftertreatment Fuel Pressure Sensor Circuit |
P20DE | Exhaust Aftertreatment Fuel Pressure Sensor Circuit |
P20DF | Exhaust Aftertreatment Fuel Pressure Sensor Circuit Low |
P20E0 | Exhaust Aftertreatment Fuel Pressure Sensor Circuit High |
P20E1 | Exhaust Aftertreatment Fuel Pressure Sensor Circuit |
P20E2 | Exhaust Gas Temperature Sensor 1/2 Correlation |
P20E3 | Exhaust Gas Temperature Sensor 1/3 Correlation |
P20E4 | Exhaust Gas Temperature Sensor 2/3 Correlation |
P20E5 | Exhaust Gas Temperature Sensor 1/2 Correlation |
P20E6 | Reductant Injection Air Pressure Too Low |
P20E7 | Reductant Injection Air Pressure Too High |
P20E8 | Reductant Pressure Too Low |
P20E9 | Reductant Pressure Too High |
P20EA | Reductant Control Module Power Relay De-Energized Performance |
P20EB | Reductant Control Module Power Relay De-Energized Performance |
P20EC | SCR nox Catalyst – Over Temperature |
P20ED | SCR nox Pre-Catalyst – Over Temperature |
P20EE | SCR nox Catalyst Efficiency Below Threshold |
P20EF | SCR nox Pre- Catalyst Efficiency Below Threshold |
P2 OBD2 Codes List – [obdadvisor.com/codes] | |
6/8/2022 6 | |
P20F0 | SCR nox Catalyst – Over Temperature |
P20F1 | SCR nox Pre-Catalyst – Over Temperature |
P20F2 | SCR nox Catalyst Efficiency Below Threshold |
P20F3 | SCR nox Pre- Catalyst Efficiency Below Threshold |
P20F4 | Reductant Consumption Too Low |
P20F5 | Reductant Consumption Too High |
P20F6 | Reductant Injection Valve Stuck Open |
P20F7 | Reductant Injection Valve Stuck Open |
P2100 | Throttle Actuator “A” Control Motor Circuit/Open |
P2101 | Throttle Actuator “A” Control Motor Circuit Range/Performance |
P2102 | Throttle Actuator “A” Control Motor Circuit Low |
P2103 | Throttle Actuator “A” Control Motor Circuit High |
P2104 | Throttle Actuator Control System – Forced Idle |
P2105 | Throttle Actuator Control System – Forced Engine Shutdown |
P2106 | Throttle Actuator Control System – Forced Limited Power |
P2107 | Throttle Actuator Control Module Processor |
P2108 | Throttle Actuator Control Module Performance |
P2109 | Throttle/Pedal Position Sensor “A” Minimum Stop Performance |
P210A | Throttle Actuator “B” Control Motor Circuit/Open |
P210B | Throttle Actuator “B” Control Motor Circuit Range/Performance |
P210C | Throttle Actuator “B” Control Motor Circuit Low |
P210D | Throttle Actuator “B” Control Motor Circuit High |
P210E | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “C”/”F” Voltage Correlation |
P2110 | Throttle Actuator Control System – Forced Limited RPM |
P2111 | Throttle Actuator Control System – Stuck Open |
P2112 | Throttle Actuator Control System – Stuck Closed |
P2113 | Throttle/Pedal Position Sensor “B” Minimum Stop Performance |
P2114 | Throttle/Pedal Position Sensor “C” Minimum Stop Performance |
P2115 | Throttle/Pedal Position Sensor “D” Minimum Stop Performance |
P2116 | Throttle/Pedal Position Sensor “E” Minimum Stop Performance |
P2117 | Throttle/Pedal Position Sensor “F” Minimum Stop Performance |
P2118 | Throttle Actuator Control Motor Current Range/Performance |
P2119 | Throttle Actuator Control Throttle Body Range/Performance |
P2120 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” Circuit |
P2121 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” Circuit |
P2122 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” Circuit Low |
P2123 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” Circuit High |
P2124 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” Circuit Intermittent |
P2125 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “E” Circuit |
P2126 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “E” Circuit |
P2127 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “E” Circuit Low |
P2128 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “E” Circuit High |
P2129 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “E” Circuit Intermittent |
P212A | Throttle Position Sensor/Switch “G” Circuit |
P212B | Throttle Position Sensor/Switch “G” Circuit Range/Performance |
P212C | Throttle Position Sensor/Switch “G” Circuit Low |
P212D | Throttle Position Sensor/Switch “G” Circuit High |
P212E | Throttle Position Sensor/Switch “G” Circuit Intermittent |
P2130 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit |
P2131 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit |
P2132 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit Low |
P2133 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit High |
P2134 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit Intermittent |
P2135 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A”/”B” Voltage Correlation |
P2136 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A”/”C” Voltage Correlation |
P2137 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “B”/”C” Voltage Correlation |
P2138 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D”/”E” Voltage Correlation |
P2139 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D”/”F” Voltage Correlation |
P213A | Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit “B” /Open |
P213B | Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit “B” |
P213C | Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit “B” Low |
P213D | Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit “B” High |
P213E | Fuel Injection System Fault – Forced Engine Shutdown |
P213F | Fuel Pump System Fault – Forced Engine Shutdown |
P2140 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “E”/”F” Voltage Correlation |
P2141 | Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit “A” Low |
P2142 | Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit “A” High |
P2143 | Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit/Open |
P2144 | Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit Low |
P2145 | Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit High |
P2146 | Fuel Injector Group “A” Supply Voltage Circuit/Open |
P2147 | Fuel Injector Group “A” Supply Voltage Circuit Low |
P2148 | Fuel Injector Group “A” Supply Voltage Circuit High |
P2149 | Fuel Injector Group “B” Supply Voltage Circuit/Open |
P2150 | Fuel Injector Group “B” Supply Voltage Circuit Low |
P2151 | Fuel Injector Group “B” Supply Voltage Circuit High |
P2152 | Fuel Injector Group “C” Supply Voltage Circuit/Open |
P2153 | Fuel Injector Group “C” Supply Voltage Circuit Low |
P2154 | Fuel Injector Group “C” Supply Voltage Circuit High |
P2155 | Fuel Injector Group “D” Supply Voltage Circuit/Open |
P2156 | Fuel Injector Group “D” Supply Voltage Circuit Low |
P2157 | Fuel Injector Group “D” Supply Voltage Circuit High |
P2158 | Vehicle Speed Sensor “B” |
P2159 | Vehicle Speed Sensor “B” Range/Performance |
P215A | Vehicle Speed – Wheel Speed Correlation |
P215B | Vehicle Speed – Output Shaft Speed Correlation |
P215C | Output Shaft Speed – Wheel Speed Correlation |
P2160 | Vehicle Speed Sensor “B” Circuit Low |
P2161 | Vehicle Speed Sensor “B” Intermittent/Erratic/High |
P2162 | Vehicle Speed Sensor “A”/”B” Correlation |
P2163 | Throttle/Pedal Position Sensor “A” Maximum Stop Performance |
P2164 | Throttle/Pedal Position Sensor “B” Maximum Stop Performance |
P2165 | Throttle/Pedal Position Sensor “C” Maximum Stop Performance |
P2166 | Throttle/Pedal Position Sensor “D” Maximum Stop Performance |
P2167 | Throttle/Pedal Position Sensor “E” Maximum Stop Performance |
P2168 | Throttle/Pedal Position Sensor “F” Maximum Stop Performance |
P2169 | Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit/Open |
P216A | Fuel Injector Group “E” Supply Voltage Circuit/Open |
P216B | Fuel Injector Group “E” Supply Voltage Circuit Low |
P216C | Fuel Injector Group “E” Supply Voltage Circuit High |
P216D | Fuel Injector Group “F” Supply Voltage Circuit/Open |
P216E | Fuel Injector Group “F” Supply Voltage Circuit Low |
P216F | Fuel Injector Group “F” Supply Voltage Circuit High |
P2170 | Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit Low |
P2171 | Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit High |
P2172 | Throttle Actuator Control System – Sudden High Air Flow Detected |
P2173 | Throttle Actuator Control System – High Air Flow Detected |
P2174 | Throttle Actuator Control System – Sudden Low Air Flow Detected |
P2175 | Throttle Actuator Control System – Low Air Flow Detected |
P2176 | Throttle Actuator Control System – Idle Position not Learned |
P2177 | System Too Lean Off Idle |
P2178 | System Too Rich Off Idle |
P2179 | System Too Lean Off Idle |
P217A | Fuel Injector Group “G” Supply Voltage Circuit/Open |
P217B | Fuel Injector Group “G” Supply Voltage Circuit Low |
P217C | Fuel Injector Group “G” Supply Voltage Circuit High |
P217D | Fuel Injector Group “H” Supply Voltage Circuit/Open |
P217E | Fuel Injector Group “H” Supply Voltage Circuit Low |
P217F | Fuel Injector Group “H” Supply Voltage Circuit High |
P2180 | System Too Rich Off Idle |
P2181 | Cooling System Performance |
P2182 | Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit |
P2183 | Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance |
P2184 | Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Low |
P2185 | Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit High |
P2186 | Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic |
P2187 | System Too Lean at Idle |
P2188 | System Too Rich at Idle |
P2189 | System Too Lean at Idle |
P2190 | System Too Rich at Idle |
P2191 | System Too Lean at Higher Load |
P2192 | System Too Rich at Higher Load |
P2193 | System Too Lean at Higher Load |
P2194 | System Too Rich at Higher Load |
P2195 | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean |
P2196 | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Rich |
P2197 | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean |
P2198 | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Rich |
P2199 | Intake Air Temperature Sensor 1/2 Correlation |
P2200 | nox Sensor Circuit |
P2201 | nox Sensor Circuit Range/Performance |
P2202 | nox Sensor Circuit Low |
P2203 | nox Sensor Circuit High |
P2204 | nox Sensor Circuit Intermittent |
P2205 | nox Sensor Heater Control Circuit/Open |
P2206 | nox Sensor Heater Control Circuit Low |
P2207 | nox Sensor Heater Control Circuit High |
P2208 | nox Sensor Heater Sense Circuit |
P2209 | nox Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance |
P2210 | nox Sensor Heater Sense Circuit Low |
P2211 | nox Sensor Heater Sense Circuit High |
P2212 | nox Sensor Heater Sense Circuit Intermittent |
P2213 | nox Sensor Circuit |
P2214 | nox Sensor Circuit Range/Performance |
P2215 | nox Sensor Circuit Low |
P2216 | nox Sensor Circuit High |
P2217 | nox Sensor Circuit Intermittent |
P2218 | nox Sensor Heater Control Circuit/Open |
P2219 | nox Sensor Heater Control Circuit Low |
P2220 | nox Sensor Heater Control Circuit High |
P2221 | nox Sensor Heater Sense Circuit |
P2222 | nox Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance |
P2223 | nox Sensor Heater Sense Circuit Low |
P2224 | nox Sensor Heater Sense Circuit High |
P2225 | nox Sensor Heater Sense Circuit Intermittent |
P2226 | Barometric Pressure Sensor “A” Circuit |
P2227 | Barometric Pressure Sensor “A” Circuit Range/Performance |
P2228 | Barometric Pressure Sensor “A” Circuit Low |
P2229 | Barometric Pressure Sensor “A” Circuit High |
P222A | Barometric Pressure Sensor “B” Circuit |
P222B | Barometric Pressure Sensor “B” Circuit Range/Performance |
P222C | Barometric Pressure Sensor “B” Circuit Low |
P222D | Barometric Pressure Sensor “B” Circuit High |
P222E | Barometric Pressure Sensor “B” Circuit Intermittent/Erratic |
P222F | Barometric Pressure Sensor “A”/”B” Correlation |
P2230 | Barometric Pressure Sensor “A” Circuit Intermittent/Erratic |
P2231 | O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit |
P2232 | O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit |
P2233 | O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit |
P2234 | O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit |
P2235 | O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit |
P2236 | O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit |
P2237 | O2 Sensor Positive Current Control Circuit/Open |
P2238 | O2 Sensor Positive Current Control Circuit Low |
P2239 | O2 Sensor Positive Current Control Circuit High |
P2240 | O2 Sensor Positive Current Control Circuit/Open |
P2241 | O2 Sensor Positive Current Control Circuit Low |
P2242 | O2 Sensor Positive Current Control Circuit High |
P2243 | O2 Sensor Reference Voltage Circuit/Open |
P2244 | O2 Sensor Reference Voltage Performance |
P2245 | O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low |
P2246 | O2 Sensor Reference Voltage Circuit High |
P2247 | O2 Sensor Reference Voltage Circuit/Open |
P2248 | O2 Sensor Reference Voltage Performance |
P2249 | O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low |
P2250 | O2 Sensor Reference Voltage Circuit High |
P2251 | O2 Sensor Negative Current Control Circuit/Open |
P2252 | O2 Sensor Negative Current Control Circuit Low |
P2253 | O2 Sensor Negative Current Control Circuit High |
P2254 | O2 Sensor Negative Current Control Circuit/Open |
P2255 | O2 Sensor Negative Current Control Circuit Low |
P2256 | O2 Sensor Negative Current Control Circuit High |
P2257 | Secondary Air Injection System Control “A” Circuit Low |
P2258 | Secondary Air Injection System Control “A” Circuit High |
P2259 | Secondary Air Injection System Control “B” Circuit Low |
P2260 | Secondary Air Injection System Control “B” Circuit High |
P2261 | Turbocharger/Supercharger Bypass Valve – Mechanical |
P2262 | Turbocharger/Supercharger Boost Pressure not Detected – |
P2263 | Turbocharger/Supercharger Boost System Performance |
P2264 | Water in Fuel Sensor Circuit |
P2265 | Water in Fuel Sensor Circuit Range/Performance |
P2266 | Water in Fuel Sensor Circuit Low |
P2267 | Water in Fuel Sensor Circuit High |
P2268 | Water in Fuel Sensor Circuit Intermittent |
P2269 | Water in Fuel Condition |
P226A | Water in Fuel Lamp Control Circuit |
P226B | Turbocharger/Supercharger Boost Pressure Too High – Mechanical |
P2270 | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean |
P2271 | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Rich |
P2272 | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean |
P2273 | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Rich |
P2274 | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean |
P2275 | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Rich |
P2276 | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean |
P2277 | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Rich |
P2278 | O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 3/Bank 2 Sensor 3 |
P2279 | Intake Air System Leak |
P2280 | Air Flow Restriction/Air Leak Between Air Filter and MAF |
P2281 | Air Leak Between MAF and Throttle Body |
P2282 | Air Leak Between Throttle Body and Intake Valves |
P2283 | Injector Control Pressure Sensor Circuit |
P2284 | Injector Control Pressure Sensor Circuit Range/Performance |
P2285 | Injector Control Pressure Sensor Circuit Low |
P2286 | Injector Control Pressure Sensor Circuit High |
P2287 | Injector Control Pressure Sensor Circuit Intermittent |
P2288 | Injector Control Pressure Too High |
P2289 | Injector Control Pressure Too High – Engine Off |
P228A | Fuel Pressure Regulator 1 – Forced Engine Shutdown |
P228B | Fuel Pressure Regulator 2 – Forced Engine Shutdown |
P228C | Fuel Pressure Regulator 1 Exceeded Control Limits – Pressure Too |
P228D | Fuel Pressure Regulator 1 Exceeded Control Limits – Pressure Too |
P228E | Fuel Pressure Regulator 1 Exceeded Learning Limits – Too Low |
